当前位置:首页 > 通知公告 > 公示公告 > 正文

公示公告

扬州大学2018年推荐免试研究生名单公示
    根据我校2018年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作程序,现将拟获得推荐免试资格的学生名单公示如下,公示期10个工作日(从2017年9月25日起),如有异议,请向监察处、研究生院反映。
  处:0514-87971822
研究生院:0514-87979213
E-mail:   songkuan@yzu.edu.cn
 
院系
代码
院系名称 姓名
专业
代码
专业名称 综合
成绩
备注
001 文学院 陈简 050101 汉语言文学 92.02   
001 文学院 吴春雨 050101 汉语言文学 86.49   
001 文学院 李凌 050101 汉语言文学 86.18   
001 文学院 陈静 050101 汉语言文学 84.92   
001 文学院 沈玉洁 050101 汉语言文学(师范) 84.88   
001 文学院 钱添艳 050101 汉语言文学 84.66   
001 文学院 陈玥 050107 秘书学 84.43   
001 文学院 陈文馨 050101 汉语言文学(师范) 83.71   
001 文学院 吴玉佳 050101 汉语言文学 83.41   
001 文学院 陈玉 050101 汉语言文学 83.13   
001 文学院 周良玲 050107 秘书学 83.07   
001 文学院 王子意 050103 汉语国际教育(师范) 82.57   
001 文学院 朱田园 050101 汉语言文学(师范) 82.10   
001 文学院 陈虞露 050101 汉语言文学(师范) 81.68   
002 社会发展学院 陆怡静 060101 历史学(师范) 89.71   
002 社会发展学院 何晓桐 060101 历史学(师范) 88.73   
002 社会发展学院 魏雪婷 060101 历史学(师范) 87.98   
002 社会发展学院 高玉婷 060101 历史学 87.90   
002 社会发展学院 杨臻 120502 档案学 90.74   
002 社会发展学院 查佳雯 030302 社会工作 89.28   
002 社会发展学院 李晴艳 030302 社会工作 89.62   
002 社会发展学院 李娜 030302 社会工作 88.92   
002 社会发展学院 单杨 010101 哲学 87.28   
002 社会发展学院 张雪 010101 哲学 86.42   
003 马克思主义学院 孙经纬 030503 思想政治教育(师范) 87.97   
003 马克思主义学院 王思 030503 思想政治教育(师范) 88.59   
003 马克思主义学院 朱文 030503 思想政治教育(师范) 88.39   
003 马克思主义学院 张丽 030503 思想政治教育(师范) 87.21   
004 法学院 袁旺然 030101 法学★ 72.92   
004 法学院 叶嘉敏 030101 法学 72.35   
004 法学院 黄泽亚 030101 法学 70.65   
004 法学院 杨玉娟 030101 法学 70.75   
004 法学院 郁苏岩 030101 法学 68.76   
005 教育科学学院(师范学院) 王申 040101 教育学(师范) 87.63   
005 教育科学学院(师范学院) 问婷郡 040107 小学教育 88.51   
005 教育科学学院(师范学院) 叶敏芝 040107 小学教育(师范) 87.82   
005 教育科学学院(师范学院) 黄春瑜 040106 学前教育(师范) 87.22   
005 教育科学学院(师范学院) 沈洁 040107 小学教育 87.54   
006 新闻与传媒学院 王径舟 040104 教育技术学(数字媒体) 99.00   
006 新闻与传媒学院 李智 040104 教育技术学(数字媒体) 94.01   
006 新闻与传媒学院 李一锦 050302 广播电视学 80.74   
006 新闻与传媒学院 王莉 130404 摄影 71.09   
006 新闻与传媒学院 徐晨 040104 教育技术学(师范) 65.88   
006 新闻与传媒学院 周璇 130404 摄影 66.86   
007 外国语学院 梁晨 050207 日语(只招英语或日语考生)(口) 92.78   
007 外国语学院 李圣贤 050209 朝鲜语 91.98   
007 外国语学院 杨帆 050206 阿拉伯语(只招英语考生)(口) 90.54   
007 外国语学院 周琦 050262 商务英语(只招英语考生)(口) 90.36   
007 外国语学院 李璐 050261 翻译(只招英语考生)(口) 88.47   
007 外国语学院 葛丹丹 050261 翻译(只招英语考生)(口) 88.29   
007 外国语学院 朱佳颖 050201 英语 88.10   
007 外国语学院 王知言 050201 英语 87.85   
008 数学科学学院 朱家桢 070101 数学与应用数学(师范) 92.17   
008 数学科学学院 徐嘉庆 070102 信息与计算科学 96.85   
008 数学科学学院 张梦真 070102 信息与计算科学 91.05   
008 数学科学学院 胥康 070102 信息与计算科学 84.71   
008 数学科学学院 王星驰 070102 信息与计算科学 84.47   
008 数学科学学院 丁凯 071201 统计学 96.57   
008 数学科学学院 张静娜 071201 统计学 85.50   
008 数学科学学院 雷玉柱 070101 数学与应用数学(师范) 84.92   
008 数学科学学院 章熙尧 071201 统计学 85.30   
008 数学科学学院 宋睿 070102 信息与计算科学 84.26   
009 物理科学与技术学院 徐文娴 070201 物理学(师范) 91.40   
009 物理科学与技术学院 张佳乐 080705 光电信息科学与工程 91.46   
009 物理科学与技术学院 陈莹 080704 微电子科学与工程 90.75   
009 物理科学与技术学院 胡莹莹 070201 物理学(师范) 90.02   
009 物理科学与技术学院 李建 080705 光电信息科学与工程 89.19   
009 物理科学与技术学院 马鹏程 070201 物理学(师范) 86.43   
009 物理科学与技术学院 郭厚露 070201 物理学(师范) 86.38   
009 物理科学与技术学院 刘富兰 080714 电子信息科学与技术 85.07   
009 物理科学与技术学院 王晓宇 080705 光电信息科学与工程 82.62   
009 物理科学与技术学院 郑圣楠 080714 电子信息科学与技术 81.69   
009 物理科学与技术学院 周凡 080714 电子信息科学与技术 82.45   
009 物理科学与技术学院 王庆阳 080714 电子信息科学与技术 82.70   
010 化学化工学院 郗伯晗 081101 化学工程与工艺 87.26   
010 化学化工学院 冯孟杰 081301 化学工程与工艺 84.64   
010 化学化工学院 吴秋霞 070302 应用化学 90.29   
010 化学化工学院 陈宽伟 070302 应用化学 86.96   
010 化学化工学院 肖金荣 070302 应用化学 86.66   
010 化学化工学院 王萍 080407 高分子材料与工程 88.28   
010 化学化工学院 胡梦婷 080407 高分子材料与工程 85.19   
010 化学化工学院 程伊雪 081302 制药工程 91.05   
010 化学化工学院 余洋 081302 制药工程 89.28   
010 化学化工学院 梁力文 081302 制药工程 89.10   
010 化学化工学院 赵明明 070301 化学 86.23   
010 化学化工学院 徐昳 070301 化学(师范) 88.57   
010 化学化工学院 张俭 070301 化学(师范) 83.53   
010 化学化工学院 包敏 070301 化学(师范) 91.18   
010 化学化工学院 顾辰茜 070301 化学(师范) 90.28   
010 化学化工学院 王伟 081301 化学工程与工艺 89.91   
011 体育学院 田鑫 040203 社会体育指导与管理 88.92   
011 体育学院 朱林娜 040201 体育教育 88.48   
011 体育学院 秦恺蔓 040201 体育教育 88.00   
011 体育学院 钱凯娟 040201 体育教育(师范) 86.75   
011 体育学院 王萍 040201 体育教育 85.00  全国竞赛类第一名
012 机械工程学院 胡茂顺 080202 机械设计制造及其自动化 89.41   
012 机械工程学院 朱子洵 080202 机械设计制造及其自动化 88.31   
012 机械工程学院 龚孜宇 080203 材料成型及控制工程 85.07   
012 机械工程学院 顾宸嘉 082302 农业机械化及其自动化 84.78   
012 机械工程学院 赵梦凡 080205 工业设计 89.29   
012 机械工程学院 吴子今 080202 机械设计制造及其自动化 83.38   
012 机械工程学院 李强 080202 机械设计制造及其自动化★ 84.81   
012 机械工程学院 马倩 080202 机械设计制造及其自动化 85.19   
012 机械工程学院 李佳玲 080202 机械设计制造及其自动化 82.77   
012 机械工程学院 于晨伟 080202 机械设计制造及其自动化 82.68   
012 机械工程学院 吴佳晨 080202 机械设计制造及其自动化 81.16   
012 机械工程学院 詹叶辉 080207 车辆工程 81.30   
013 信息工程学院 袁小昊 080801 自动化 92.54   
013 信息工程学院 徐文远 080903 网络工程 91.43   
013 信息工程学院 郭虹静 080902 软件工程 90.98   
013 信息工程学院 张智杰 080905 物联网工程 89.30   
013 信息工程学院 胡倩倩 120102 信息管理与信息系统 88.76   
013 信息工程学院 姚新 080801 自动化 88.06   
013 信息工程学院 汤强 080701 电子信息工程 87.60   
013 信息工程学院 吴新妤 080703 通信工程 87.01   
013 信息工程学院 徐万银 080905 物联网工程 85.98   
013 信息工程学院 陆金婷 080903 网络工程 85.70   
013 信息工程学院 张涛 080701 电子信息工程 85.62   
013 信息工程学院 路越 080905 物联网工程 85.53   
013 信息工程学院 黄青霞 120102 信息管理与信息系统 85.46   
013 信息工程学院 朱莉 080905 物联网工程 85.44   
014 建筑科学与工程学院 徐诗倩 081001 土木工程(建筑工程) 91.00   
014 建筑科学与工程学院 周莹 081001 土木工程(建筑工程) 90.00   
014 建筑科学与工程学院 仇胜伟 081001 土木工程(建筑工程) 88.00   
014 建筑科学与工程学院 孟睿智 081001 土木工程(建筑工程) 86.00   
014 建筑科学与工程学院 李依 081802 交通工程 92.00   
014 建筑科学与工程学院 杨丰潞 120103 工程管理 90.00   
014 建筑科学与工程学院 吕小明 120103 工程管理 86.00   
014 建筑科学与工程学院 尹媛 082801 建筑学 92.00   
014 建筑科学与工程学院 卢奕凤 082801 建筑学 88.00   
014 建筑科学与工程学院 徐娜 081001 土木工程(交通土建) 92.00   
014 建筑科学与工程学院 祁妍娟 081001 土木工程(交通土建) 88.00   
014 建筑科学与工程学院 卢祎苗 081001 土木工程(交通土建) 86.00   
014 建筑科学与工程学院 潘晓慧 081001 土木工程(交通土建) 85.00   
015 水利与能源动力工程学院 陈娟 081103 港口航道与海岸工程 92.17   
015 水利与能源动力工程学院 吴宸晖 081102 水文与水资源工程 91.17   
015 水利与能源动力工程学院 智冉 081101 水利水电工程 88.71   
015 水利与能源动力工程学院 王腾跃 081101 水利水电工程 88.22   
015 水利与能源动力工程学院 周志利 081101 水利水电工程 87.51   
015 水利与能源动力工程学院 吴延昭 081101 水利水电工程 86.92   
015 水利与能源动力工程学院 戴杰 081101 水利水电工程 86.68   
015 水利与能源动力工程学院 胡天明 081101 水利水电工程 86.43   
015 水利与能源动力工程学院 樊茹玉 081101 水利水电工程 86.28   
015 水利与能源动力工程学院 张聪聪 081101 水利水电工程 85.94   
015 水利与能源动力工程学院 沙玥 082305 农业水利工程 92.79   
015 水利与能源动力工程学院 赵瑞 082305 农业水利工程 90.04   
015 水利与能源动力工程学院 盛子涵 082305 农业水利工程 88.11   
015 水利与能源动力工程学院 庄旭东 081101 水利水电工程★ 84.36   
015 水利与能源动力工程学院 洪璐 081101 水利水电工程 86.04   
015 水利与能源动力工程学院 杨霄 080501 能源与动力工程 85.80   
015 水利与能源动力工程学院 单小伟 080501 能源与动力工程 85.80   
015 水利与能源动力工程学院 孙念心 081002 建筑环境与能源应用工程 82.99   
015 水利与能源动力工程学院 缪露 080301 测控技术与仪器 84.00   
015 水利与能源动力工程学院 张琦 080601 电气工程及其自动化 89.52   
015 水利与能源动力工程学院 王玉龙 080301 测控技术与仪器 86.10   
015 水利与能源动力工程学院 纪维莲 080601 电气工程及其自动化 84.77   
015 水利与能源动力工程学院 徐颖 081101 水利水电工程★ 85.82   
016 环境科学与工程学院 杨萌萌 081003 给排水科学与工程 87.85   
016 环境科学与工程学院 李一帆 081003 给排水科学与工程 85.86   
016 环境科学与工程学院 魏蕊 082502 环境工程 89.03   
016 环境科学与工程学院 陈雅洁 082502 环境工程 87.13   
016 环境科学与工程学院 王一平 082503 环境科学 87.53   
016 环境科学与工程学院 赵至竹 082506 资源环境科学 88.04   
016 环境科学与工程学院 李宗 082506 资源环境科学 85.04   
016 环境科学与工程学院 朱馨媛 070703 海洋资源与环境 86.39   
016 环境科学与工程学院 杨文轩 070703 海洋资源与环境 86.94   
016 环境科学与工程学院 张睿 081003 给排水科学与工程 83.62   
017 农学院 周一凡 090101 农学 99.19   
017 农学院 费宏源 090101 农学 94.56   
017 农学院 杨炜康 090101 农学 94.07   
017 农学院 周月 090101 农学 92.53   
017 农学院 吴峰峰 090101 农学 92.45   
017 农学院 张娟 090101 农学 92.40   
017 农学院 吴越超 090101 农学 91.83   
017 农学院 张中伟 090101 农学 91.18   
017 农学院 陶荣荣 090101 农学 89.02   
017 农学院 李昕璐 120302 农村区域发展 92.31   
017 农学院 卢峰 120302 农村区域发展 87.42   
017 农学院 丁蔼秋 120302 农村区域发展 86.99   
017 农学院 张融 090105 种子科学与工程 96.82   
017 农学院 严冬 090105 种子科学与工程 94.73   
017 农学院 朱安 090105 种子科学与工程 90.28   
017 农学院 王梦尧 090105 种子科学与工程 88.67   
018 园艺与植物保护学院 赵好好 090102 园艺 93.64   
018 园艺与植物保护学院 李婷婷 090502 园林 90.96   
018 园艺与植物保护学院 刘雪丽 090502 园林 90.68   
018 园艺与植物保护学院 张敏 090102 园艺 89.96   
018 园艺与植物保护学院 徐钰姣 090103 植物保护 92.60   
018 园艺与植物保护学院 张小香 090103 植物保护 91.00   
018 园艺与植物保护学院 周怡 090103 植物保护 90.92   
018 园艺与植物保护学院 杨旸 071004 生态学 90.32   
019 动物科学与技术学院 王诗琴 090301 动物科学 87.89   
019 动物科学与技术学院 翁恺麒 090301 动物科学 87.33   
019 动物科学与技术学院 王芳 090301 动物科学 84.13   
019 动物科学与技术学院 袁霞 090301 动物科学 83.28   
019 动物科学与技术学院 葛海伦 090601 水产养殖学 83.00   
019 动物科学与技术学院 丁颖 090301 动物科学 82.91   
019 动物科学与技术学院 姜景译 090301 动物科学 82.37   
020 兽医学院 姜泊宇 090401 动物医学 94.55   
020 兽医学院 赵江艳 090401 动物医学 94.34   
020 兽医学院 季宵月 090401 动物医学 91.50   
020 兽医学院 李烨烨 090401 动物医学 90.92   
020 兽医学院 马琰 090401 动物医学 90.63   
020 兽医学院 褚珊珊 090401 动物医学 90.57   
020 兽医学院 胡瑭琦 090401 动物医学 90.29   
020 兽医学院 戴迪 090401 动物医学 90.10   
020 兽医学院 张俊 090401 动物医学 90.07   
020 兽医学院 陈淑琴 090401 动物医学 89.76   
020 兽医学院 邢慧慧 090401 动物医学 89.38   
020 兽医学院 薛娇 090401 动物医学 89.26   
020 兽医学院 倪珺 090401 动物医学 88.35   
020 兽医学院 袁嘉晟 090401 动物医学 88.28   
020 兽医学院 陶娅 090401 动物医学 87.66   
020 兽医学院 王娅娟 090401 动物医学 86.48   
021 生物科学与技术学院 聂甲玥 071001 生物科学(师范类) 92.56   
021 生物科学与技术学院 冯有为 071002 生物技术 92.56   
021 生物科学与技术学院 何妍之 071002 生物技术 91.94   
021 生物科学与技术学院 杨阳 071001 生物科学 90.67   
021 生物科学与技术学院 李俊英 083001 生物工程 89.78   
021 生物科学与技术学院 莫双榕 071001 生物科学 88.30   
021 生物科学与技术学院 周懿 071002 生物技术 88.10   
021 生物科学与技术学院 王文君 071001 生物科学(师范) 88.06   
021 生物科学与技术学院 赵玉 071001 生物科学(师范) 86.65   
022 医学院 蒋嫒 100201 临床医学 99.00   
022 医学院 杭成文 100201 临床医学 96.60   
022 医学院 刘成兴 100201 临床医学 93.80   
022 医学院 张程程 100201 临床医学 93.80   
022 医学院 袁晨晨 100201 临床医学 93.30   
022 医学院 林玉 100201 临床医学 92.80   
022 医学院 周美佳 100201 临床医学 92.70   
022 医学院 徐月节 100201 临床医学 91.70   
022 医学院 杨克西 100201 临床医学 91.50   
022 医学院 邵慧静 100201 临床医学 91.40   
022 医学院 谢彩蝶 100201 临床医学 91.30   
022 医学院 徐艳飞 100201 临床医学 91.30   
022 医学院 邱雪婷 100201 临床医学 91.10   
022 医学院 屈芸 100601 中西医临床医学 90.42   
022 医学院 张云超 100601 中西医临床医学 86.48   
022 医学院 郑秀兰 100701 药学 98.23   
022 医学院 凌涛 100701 药学 92.88   
022 医学院 何芳 100201 临床医学 91.10   
023 护理学院 李双 101101 护理学 91.49   
023 护理学院 朱雨婷 101101 护理学 89.05   
023 护理学院 沈易静 101101 护理学 88.81   
024 商学院 韩杨 020201 财政学★ 93.11   
024 商学院 华宇佳 120301 农林经济管理 92.50   
024 商学院 董梦寒 020101 经济学 91.31   
024 商学院 袁加洲 020301 金融学 90.21   
024 商学院 姜妙 020301 金融学 89.44   
024 商学院 龚丽媛 120301 农林经济管理 88.95   
024 商学院 胡璇 020301 金融学 88.48   
024 商学院 蔡兆燕 020301 金融学★ 88.43   
024 商学院 杨婷 020401 国际经济与贸易 88.42   
024 商学院 陈彤 120200 工商管理类(中外合作办学)(国际 87.66   
024 商学院 陈静怡 120203 会计学 93.14   
024 商学院 胡欣玥 120203 会计学 92.06   
024 商学院 曾慧敏 120402 行政管理 91.15   
024 商学院 许亦男 120402 行政管理 90.78   
024 商学院 张璞 120202 市场营销 90.53   
024 商学院 李聪 120801 电子商务 90.34   
024 商学院 吴慧 120204 财务管理 90.18   
024 商学院 郑鑫 120206 人力资源管理 90.16   
024 商学院 黄郑也 120203 会计学 89.98   
024 商学院 梁晨瑶 120204 财务管理 89.73   
024 商学院 徐烨 120201 工商管理 89.53   
024 商学院 阮豆豆 120204 财务管理 88.97   
024 商学院 张爽爽 120402 行政管理 87.10   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 李梦 120901 旅游管理 89.03   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 杨磊 120901 旅游管理 86.67   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 施金凤 120901 旅游管理 88.40   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 屠明亮 082708 烹饪与营养教育 82.92   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 薛盼盼 082708 烹饪与营养教育 83.93   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 周帆 082708 烹饪与营养教育 85.86   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 郭娟 100402 食品卫生与营养学 88.75   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 用慧敏 100402 食品卫生与营养学 88.49   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 吴清清 082702 食品质量与安全 90.12   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 陆燕婷 082702 食品质量与安全 89.86   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 闻樊婷 082702 食品质量与安全 87.89   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 杨壮壮 082704 乳品工程 87.94   
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 戴露婷 082701 食品科学与工程 85.18   
026 音乐学院 靳薇弘 130202 音乐学(师范) 89.32   
026 音乐学院 鲁佳男 130202 音乐学(师范) 84.31   
026 音乐学院 林心雨 130202 音乐学 82.50   
027 美术与设计学院 陈天虹 130401 美术学(师范) 78.11   
027 美术与设计学院 李成 130401 美术学(师范) 73.94   
027 美术与设计学院 华雪 130401 美术学(师范) 72.48   
027 美术与设计学院 刘腾 130505 服装与服饰设计 70.77   
027 美术与设计学院 邹文烨 130503 环境设计 67.89   
027 美术与设计学院 孙钰 130503 环境设计 67.71   
001 文学院 王毅 050107 秘书学 84.08  支教团
003 马克思主义学院 陈家颖 030503 思想政治教育(师范) 85.74  支教团
008 数学科学学院 王丽 070102 信息与计算科学 83.70  支教团
011 体育学院 仲磊 040201 体育教育(师范) 77.26  支教团(中国好人榜)
017 农学院 王笑 090101 农学 84.81  支教团
023 护理学院 渠吉皊 101101 护理学 83.64  支教团
024 商学院 王天天 120203 会计学 83.39  支教团

联系方式Contact us

地址:江苏省扬州市大学南路88号
电话:0514-87970196
邮箱:yjs@yzu.edu.cn
邮编:225000

研究生院微信公众号

Copyright © 2020 扬州大学研究生院 All rights reversed. 苏公网安备 32100302010246号