当前位置:首页 > 通知公告 > 公示公告 > 正文

公示公告

扬州大学2018年接收推荐免试研究生拟录取名单公示
院系
代码
院系名称 姓名 专业
代码
专业名称 专项
计划
综合
成绩
001 文学院 朱田园 050101 文艺学 普通 82.10 
001 文学院 吴玉佳 050103 汉语言文字学 普通 83.41 
001 文学院 王毅 050105 中国古代文学 支教团 81.00 
002 社会发展学院 张雪 010101 马克思主义哲学 普通 91.00 
002 社会发展学院 单杨 010101 马克思主义哲学 普通 92.00 
002 社会发展学院 李娜 035200 社会工作 普通 91.00 
002 社会发展学院 查佳雯 035200 社会工作 普通 93.00 
002 社会发展学院 李晴艳 035200 社会工作 普通 90.00 
002 社会发展学院 魏雪婷 045109 学科教学(历史) 普通 90.00 
002 社会发展学院 陆怡静 045109 学科教学(历史) 普通 90.00 
002 社会发展学院 何晓桐 045109 学科教学(历史) 普通 90.00 
002 社会发展学院 高玉婷 060200 中国史 普通 91.00 
003 马克思主义学院 王思 030501 马克思主义基本原理 普通 90.00 
003 马克思主义学院 孙经纬 030503 马克思主义中国化研究 普通 92.00 
003 马克思主义学院 张丽 030505 思想政治教育 普通 93.00 
003 马克思主义学院 朱文 030505 思想政治教育 普通 91.00 
003 马克思主义学院 陈家颖 045102 学科教学(思政) 支教团 90.00 
005 教育科学学院(师范学院) 王申 040101 教育学原理 普通 88.00 
005 教育科学学院(师范学院) 问婷郡 040102 课程与教学论 普通 88.50 
005 教育科学学院(师范学院) 黄春瑜 040105 学前教育学 普通 89.00 
005 教育科学学院(师范学院) 叶敏芝 045115 小学教育 普通 88.00 
005 教育科学学院(师范学院) 沈洁 045115 小学教育 普通 87.50 
006 新闻与传媒学院 徐晨 040110 教育技术学 普通 91.20 
006 新闻与传媒学院 王莉 130300 戏剧与影视学 普通 89.20 
006 新闻与传媒学院 李一锦 130300 戏剧与影视学 普通 90.40 
006 新闻与传媒学院 周璇 130300 戏剧与影视学 普通 90.00 
007 外国语学院 朱佳颖 045108 学科教学(英语) 普通 91.00 
007 外国语学院 陆慕娜 045108 学科教学(英语) 普通 90.00 
007 外国语学院 李璐 050201 英语语言文学 普通 90.20 
007 外国语学院 周琦 050201 英语语言文学 普通 92.33 
007 外国语学院 王知言 050201 英语语言文学 普通 93.00 
007 外国语学院 梁晨 050205 日语语言文学 普通 90.60 
007 外国语学院 李圣贤 050210 亚非语言文学 普通 90.60 
007 外国语学院 杨帆 050211 外国语言学及应用语言学 普通 86.83 
007 外国语学院 葛丹丹 055102 英语口译 普通 90.40 
008 数学科学学院 王丽 040102 课程与教学论 支教团 83.70 
008 数学科学学院 雷玉柱 070100 数学 普通 84.92 
008 数学科学学院 宋睿 070100 数学 普通 84.26 
008 数学科学学院 张静娜 070100 数学 普通 85.50 
008 数学科学学院 胥康 070100 数学 普通 84.71 
008 数学科学学院 王星驰 070100 数学 普通 84.47 
008 数学科学学院 徐嘉庆 070100 数学 普通 96.85 
008 数学科学学院 朱家桢 070100 数学 普通 92.17 
008 数学科学学院 章熙尧 071400 统计学 普通 85.30 
009 物理科学与技术学院 马鹏程 045105 学科教学(物理) 普通 88.42 
009 物理科学与技术学院 郭厚露 045105 学科教学(物理) 普通 88.29 
009 物理科学与技术学院 王晓宇 085202 光学工程 普通 85.24 
011 体育学院 秦恺蔓 040301 体育人文社会学 普通 88.00 
011 体育学院 钱凯娟 040301 体育人文社会学 普通 86.75 
011 体育学院 田鑫 040301 体育人文社会学 普通 88.92 
011 体育学院 王勇 040301 体育人文社会学 普通 90.00 
011 体育学院 张海娣 040301 体育人文社会学 普通 90.00 
011 体育学院 朱林娜 040302 运动人体科学 普通 88.48 
011 体育学院 刘宝达 040303 体育教育训练学 普通 88.00 
011 体育学院 王萍 045201 体育教学 普通 88.00 
011 体育学院 仲磊 045201 体育教学 支教团 81.33 
012 机械工程学院 吴佳晨 080202 机械电子工程 普通 81.16 
012 机械工程学院 于晨伟 080202 机械电子工程 普通 82.68 
012 机械工程学院 马倩 080202 机械电子工程 普通 85.19 
012 机械工程学院 李强 080202 机械电子工程 普通 84.81 
012 机械工程学院 李佳玲 080202 机械电子工程 普通 82.77 
012 机械工程学院 吴子今 080203 机械设计及理论 普通 83.38 
012 机械工程学院 赵梦凡 0802Z1 工业设计 普通 89.29 
012 机械工程学院 龚孜宇 080503 材料加工工程 普通 85.07 
012 机械工程学院 顾宸嘉 082801 农业机械化工程 普通 84.78 
013 信息工程学院 吴新妤 081002 信号与信息处理 普通 87.01 
013 信息工程学院 姚新 081101 控制理论与控制工程 普通 88.06 
013 信息工程学院 路越 081200 计算机科学与技术 普通 85.53 
013 信息工程学院 朱莉 081200 计算机科学与技术 普通 85.44 
013 信息工程学院 张智杰 081200 计算机科学与技术 普通 89.30 
013 信息工程学院 陆金婷 081200 计算机科学与技术 普通 85.70 
013 信息工程学院 徐万银 083500 软件工程 普通 85.98 
013 信息工程学院 张涛 085208 电子与通信工程 普通 85.62 
013 信息工程学院 黄青霞 087100 管理科学与工程 普通 85.46 
013 信息工程学院 胡倩倩 087100 管理科学与工程 普通 88.76 
014 建筑科学与工程学院 周莹 081401 岩土工程 普通 86.30 
014 建筑科学与工程学院 孟睿智 081402 结构工程 普通 87.50 
014 建筑科学与工程学院 潘晓慧 081402 结构工程 普通 85.90 
014 建筑科学与工程学院 祁妍娟 081402 结构工程 普通 88.10 
014 建筑科学与工程学院 仇胜伟 081402 结构工程 普通 85.40 
014 建筑科学与工程学院 卢祎苗 085213 建筑与土木工程 普通 86.30 
014 建筑科学与工程学院 吕小明 120100 管理科学与工程 普通 87.40 
015 水利与能源动力工程学院 单小伟 080704 流体机械及工程 普通 85.80 
015 水利与能源动力工程学院 王玉龙 080801 电机与电器 普通 86.09 
015 水利与能源动力工程学院 孙念心 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 普通 82.99 
015 水利与能源动力工程学院 张聪聪 081500 水利工程 普通 85.94 
015 水利与能源动力工程学院 徐颖 081500 水利工程 普通 85.82 
015 水利与能源动力工程学院 盛子涵 082802 农业水土工程 普通 88.11 
015 水利与能源动力工程学院 庄旭东 082802 农业水土工程 普通 84.30 
015 水利与能源动力工程学院 缪露 082804 农业电气化与自动化 普通 84.00 
017 农学院 吴峰峰 090101 作物栽培学与耕作学 普通 92.45 
017 农学院 朱安 090101 作物栽培学与耕作学 普通 90.28 
017 农学院 王梦尧 090101 作物栽培学与耕作学 普通 88.67 
017 农学院 陶荣荣 090101 作物栽培学与耕作学 普通 89.02 
017 农学院 卢峰 090102 作物遗传育种 普通 87.42 
017 农学院 张娟 090102 作物遗传育种 普通 92.40 
017 农学院 张中伟 090102 作物遗传育种 普通 91.18 
017 农学院 王笑 090102 作物遗传育种 支教团 86.00 
017 农学院 丁蔼秋 090102 作物遗传育种 普通 86.99 
017 农学院 吴越超 090102 作物遗传育种 普通 91.83 
018 园艺与植物保护学院 张敏 090201 果树学 普通 89.96 
018 园艺与植物保护学院 刘雪丽 090202 蔬菜学 普通 90.68 
018 园艺与植物保护学院 李婷婷 0902Z1 观赏园艺学 普通 90.96 
018 园艺与植物保护学院 周怡 090401 植物病理学 普通 90.92 
018 园艺与植物保护学院 杨旸 090402 农业昆虫与害虫防治 普通 90.32 
018 园艺与植物保护学院 张小香 090402 农业昆虫与害虫防治 普通 91.00 
019 动物科学与技术学院 姜景译 090501 动物遗传育种与繁殖 普通 82.37 
019 动物科学与技术学院 翁恺麒 090501 动物遗传育种与繁殖 普通 87.33 
019 动物科学与技术学院 丁颖 090501 动物遗传育种与繁殖 普通 82.91 
019 动物科学与技术学院 王诗琴 090501 动物遗传育种与繁殖 普通 87.89 
019 动物科学与技术学院 袁霞 090501 动物遗传育种与繁殖 普通 83.28 
019 动物科学与技术学院 王芳 090501 动物遗传育种与繁殖 普通 84.13 
020 兽医学院 张琳 090601 基础兽医学 普通 92.00 
020 兽医学院 张俊 090602 预防兽医学 普通 90.00 
020 兽医学院 袁嘉晟 090602 预防兽医学 普通 89.00 
020 兽医学院 季宵月 090602 预防兽医学 普通 93.00 
020 兽医学院 王娅娟 090602 预防兽医学 普通 87.00 
020 兽医学院 马琰 090602 预防兽医学 普通 92.00 
020 兽医学院 朱珊珊 090602 预防兽医学 普通 91.00 
020 兽医学院 赵江艳 090602 预防兽医学 普通 95.00 
020 兽医学院 陈淑琴 090602 预防兽医学 普通 91.00 
020 兽医学院 杨兰兰 090602 预防兽医学 普通 87.00 
020 兽医学院 姜泊宇 090602 预防兽医学 普通 96.00 
020 兽医学院 傅思瑶 090602 预防兽医学 普通 95.00 
020 兽医学院 陶娅 090603 临床兽医学 普通 88.00 
021 生物科学与技术学院 王文君 045107 学科教学(生物) 普通 84.20 
021 生物科学与技术学院 赵玉 045107 学科教学(生物) 普通 81.00 
021 生物科学与技术学院 杨阳 071000 生物学 普通 87.90 
021 生物科学与技术学院 聂甲玥 071000 生物学 普通 88.70 
021 生物科学与技术学院 冯有为 071000 生物学 普通 88.30 
021 生物科学与技术学院 周懿 071000 生物学 普通 87.00 
021 生物科学与技术学院 何妍之 071000 生物学 普通 87.40 
021 生物科学与技术学院 莫双榕 071000 生物学 普通 87.40 
023 护理学院 李双 101100 护理学 普通 91.70 
023 护理学院 沈易静 101100 护理学 普通 91.30 
023 护理学院 渠吉皊 101100 护理学 支教团 92.00 
023 护理学院 朱雨婷 101100 护理学 普通 94.30 
024 商学院 蔡兆燕 020200 应用经济学 普通 91.70 
024 商学院 董梦寒 020200 应用经济学 普通 94.70 
024 商学院 杨婷 020200 应用经济学 普通 92.70 
024 商学院 龚丽媛 020200 应用经济学 普通 93.30 
024 商学院 徐烨 020200 应用经济学 普通 92.70 
024 商学院 许亦男 120100 管理科学与工程 普通 89.50 
024 商学院 张爽爽 120100 管理科学与工程 普通 89.50 
024 商学院 陈彤 120100 管理科学与工程 普通 88.50 
024 商学院 曾慧敏 120100 管理科学与工程 普通 90.70 
024 商学院 郑鑫 120200 工商管理 普通 90.50 
024 商学院 黄郑也 120200 工商管理 普通 90.00 
024 商学院 吴慧 120200 工商管理 普通 90.30 
024 商学院 梁晨瑶 120200 工商管理 普通 91.80 
024 商学院 阮豆豆 120200 工商管理 普通 90.50 
024 商学院 李聪 120200 工商管理 普通 92.80 
024 商学院 张璞 120200 工商管理 普通 91.50 
024 商学院 王天天 120200 工商管理 支教团 85.00 
024 商学院 华宇佳 120301 农业经济管理 普通 95.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 屠明亮 077903 营养与食品卫生学 普通 84.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 周帆 077903 营养与食品卫生学 普通 88.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 薛盼盼 077903 营养与食品卫生学 普通 89.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 吴清清 083201 食品科学 普通 86.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 用慧敏 083201 食品科学 普通 86.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 郭娟 100403 营养与食品卫生学 普通 88.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 李梦 120203 旅游管理 普通 86.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 杨磊 120203 旅游管理 普通 87.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 赵珍琪 120203 旅游管理 普通 85.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 施金凤 120203 旅游管理 普通 86.00 
025 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院) 张姣姣 120203 旅游管理 普通 85.00 
026 音乐学院 翟朝永 045111 学科教学(音乐) 普通 83.00 
026 音乐学院 田红 045111 学科教学(音乐) 普通 83.00 
026 音乐学院 靳薇弘 130200 音乐与舞蹈学 普通 89.32 
026 音乐学院 林心雨 130200 音乐与舞蹈学 普通 84.31 
026 音乐学院 鲁佳男 130200 音乐与舞蹈学 普通 84.31 
026 音乐学院 韩佳韵 130200 音乐与舞蹈学 普通 85.00 
027 美术与设计学院 邹文烨 130400 美术学 普通 84.87 
027 美术与设计学院 李成 130400 美术学 普通 94.93 
027 美术与设计学院 刘腾 130400 美术学 普通 91.72 
027 美术与设计学院 华雪 130400 美术学 普通 93.11 
027 美术与设计学院 陈天虹 130400 美术学 普通 96.78 

联系方式Contact us

地址:江苏省扬州市大学南路88号
电话:0514-87970196
邮箱:yjs@yzu.edu.cn
邮编:225000

研究生院微信公众号

Copyright © 2020 扬州大学研究生院 All rights reversed. 苏公网安备 32100302010246号